Thanks to long-time viewer and contributor, Sagittarius998, we have a list of every location I’ve visited as part of my GeoGuessr campaigns. In each case, the red values are sub-sets of each country. The percentages refer to overall location percentage in black, or in-country percentage in red. In countries with foreign territories, the mainland is in blue and territories (or semi-sovereign nations) are in red.
| Country | Frequency | Percent |
| Albania | 10 | 0.18% |
| Algeria | 2 | 0.04% |
| Andorra | 7 | 0.13% |
| Angola | 4 | 0.07% |
| Argentina | 92 | 1.66% |
| Armenia | 3 | 0.05% |
| Australia | 301 | 5.42% |
| Australian Capital Territory | 8 | 2.66% |
| New South Wales | 78 | 25.91% |
| Northern Territory | 12 | 3.99% |
| Queensland | 37 | 12.29% |
| South Australia | 53 | 17.61% |
| Tasmania | 19 | 6.31% |
| Victoria | 64 | 21.26% |
| Western Australia | 30 | 9.97% |
| Austria | 26 | 0.47% |
| Azerbaijan | 2 | 0.04% |
| Bahamas | 2 | 0.04% |
| Bahrain | 1 | 0.02% |
| Bangladesh | 10 | 0.18% |
| Belarus | 2 | 0.04% |
| Belgium | 44 | 0.79% |
| Benin | 1 | 0.02% |
| Bhutan | 4 | 0.07% |
| Bolivia | 18 | 0.32% |
| Bosnia and Herzegovina | 3 | 0.05% |
| Botswana | 25 | 0.45% |
| Brazil | 161 | 2.90% |
| Acre | 1 | 0.62% |
| Alagoas | 1 | 0.62% |
| Amapa | 2 | 1.24% |
| Amazonas | 4 | 2.48% |
| Bahia | 10 | 6.21% |
| Ceara | 4 | 2.48% |
| Espirito Santo | 1 | 0.62% |
| Federal District | 4 | 2.48% |
| Goias | 9 | 5.59% |
| Maranhao | 6 | 3.73% |
| Mato Grosso | 2 | 1.24% |
| Mato Grosso do Sul | 5 | 3.11% |
| Minas Gerais | 18 | 11.18% |
| Para | 2 | 1.24% |
| Paraiba | 6 | 3.73% |
| Parana | 6 | 3.73% |
| Pernambuco | 4 | 2.48% |
| Piaui | 3 | 1.86% |
| Rio de Janeiro | 13 | 8.07% |
| Rio Grande do Norte | 1 | 0.62% |
| Rio Grande do Sul | 16 | 9.94% |
| Rondonia | 3 | 1.86% |
| Roraima | 5 | 3.11% |
| Santa Catarina | 8 | 4.97% |
| Sao Paulo | 20 | 12.42% |
| Sergipe | 1 | 0.62% |
| Tocantins | 6 | 3.73% |
| Brunei | 1 | 0.02% |
| Bulgaria | 33 | 0.59% |
| Burkina Faso | 1 | 0.02% |
| Cambodia | 14 | 0.25% |
| Cameroon | 3 | 0.05% |
| Canada | 382 | 6.88% |
| Alberta | 43 | 11.26% |
| British Columbia | 62 | 16.23% |
| Manitoba | 31 | 8.12% |
| New Brunswick | 19 | 4.97% |
| Newfoundland & Labrador | 13 | 3.40% |
| Northwest Territories | 7 | 1.83% |
| Nova Scotia | 30 | 7.85% |
| Nunavut | 7 | 1.83% |
| Ontario | 70 | 18.32% |
| Prince Edward Island | 8 | 2.09% |
| Quebec | 57 | 14.92% |
| Saskatchewan | 29 | 7.59% |
| Yukon | 6 | 1.57% |
| Chile | 46 | 0.83% |
| China | 38 | 0.68% |
| Mainland | 5 | 13.16% |
| Hong Kong | 10 | 26.32% |
| Macau | 7 | 18.42% |
| Taiwan | 16 | 42.11% |
| Colombia | 27 | 0.49% |
| Congo, Democratic Republic | 1 | 0.02% |
| Costa Rica | 1 | 0.02% |
| Croatia | 25 | 0.45% |
| Cuba | 1 | 0.02% |
| Cyprus | 5 | 0.09% |
| Czech Republic | 16 | 0.29% |
| Denmark | 45 | 0.81% |
| Mainland | 33 | 73.33% |
| Faroe Islands | 2 | 4.44% |
| Greenland | 10 | 22.22% |
| Djibouti | 2 | 0.04% |
| Dominican Republic | 1 | 0.02% |
| Ecuador | 21 | 0.38% |
| El Salvador | 1 | 0.02% |
| Egypt | 7 | 0.13% |
| Equatorial Guinea | 1 | 0.02% |
| Estonia | 15 | 0.27% |
| Finland | 67 | 1.21% |
| Fiji | 4 | 0.07% |
| France | 150 | 2.70% |
| Mainland | 125 | 83.33% |
| French Guiana | 3 | 2.00% |
| Kerguelen Islands | 1 | 0.67% |
| Martinique | 2 | 1.33% |
| New Caledonia | 1 | 0.67% |
| Reunion | 15 | 10.00% |
| St. Pierre and Miquelon | 3 | 2.00% |
| Gambia | 1 | 0.02% |
| Georgia | 3 | 0.05% |
| Germany | 44 | 0.79% |
| Ghana | 26 | 0.47% |
| Greece | 28 | 0.50% |
| Grenada | 1 | 0.02% |
| Guatemala | 13 | 0.23% |
| Guinea | 1 | 0.02% |
| Guyana | 3 | 0.05% |
| Haiti | 1 | 0.02% |
| Hungary | 19 | 0.34% |
| Iceland | 26 | 0.47% |
| India | 22 | 0.40% |
| Indonesia | 28 | 0.50% |
| Iran | 2 | 0.04% |
| Iraq | 2 | 0.04% |
| Ireland | 32 | 0.58% |
| Israel | 20 | 0.36% |
| Italy | 125 | 2.25% |
| Ivory Coast | 3 | 0.05% |
| Jamaica | 2 | 0.04% |
| Japan | 80 | 1.44% |
| Hokkaido | 12 | 15.00% |
| Honshu | 51 | 63.75% |
| Kyushu | 9 | 11.25% |
| Okinawa | 3 | 3.75% |
| Shikoku | 5 | 6.25% |
| Jordan | 7 | 0.13% |
| Kazakhstan | 2 | 0.04% |
| Kenya | 3 | 0.05% |
| Kosovo | 2 | 0.04% |
| Kuwait | 2 | 0.04% |
| Kyrgyzstan | 16 | 0.29% |
| Laos | 6 | 0.11% |
| Latvia | 14 | 0.25% |
| Lebanon | 2 | 0.04% |
| Lesotho | 11 | 0.20% |
| Liechtenstein | 2 | 0.04% |
| Libya | 1 | 0.02% |
| Lithuania | 12 | 0.22% |
| Luxembourg | 11 | 0.20% |
| Macedonia | 11 | 0.20% |
| Madagascar | 12 | 0.22% |
| Malawi | 1 | 0.02% |
| Malaysia | 19 | 0.34% |
| Maldives | 2 | 0.04% |
| Malta | 11 | 0.20% |
| Mauritius | 2 | 0.04% |
| Mexico | 82 | 1.48% |
| Baja California | 4 | 4.88% |
| Baja California Sur | 5 | 6.10% |
| Campeche | 1 | 1.22% |
| Chiapas | 4 | 4.88% |
| Chihuahua | 8 | 9.76% |
| Coahuila | 3 | 3.66% |
| Durango | 3 | 3.66% |
| Federal District | 5 | 6.10% |
| Guerrero | 6 | 7.32% |
| Jalisco | 5 | 6.10% |
| Mexico | 3 | 3.66% |
| Michoacan | 1 | 1.22% |
| Morelos | 1 | 1.22% |
| Nayarit | 2 | 2.44% |
| Nuevo Leon | 1 | 1.22% |
| Oaxaca | 3 | 3.66% |
| Puebla | 3 | 3.66% |
| Queretaro | 2 | 2.44% |
| Quintana Roo | 4 | 4.88% |
| San Luis Potosi | 1 | 1.22% |
| Sinaloa | 1 | 1.22% |
| Sonora | 3 | 3.66% |
| Tamaulipas | 2 | 2.44% |
| Veracruz | 4 | 4.88% |
| Yucatan | 5 | 6.10% |
| Zacatecas | 2 | 2.44% |
| Moldova | 3 | 0.05% |
| Monaco | 6 | 0.11% |
| Mongolia | 12 | 0.22% |
| Montenegro | 10 | 0.18% |
| Morocco | 5 | 0.09% |
| Myanmar | 1 | 0.02% |
| Namibia | 12 | 0.22% |
| Nauru | 1 | 0.02% |
| Nepal | 6 | 0.11% |
| Netherlands | 87 | 1.57% |
| Mainland | 82 | 94.25% |
| Bonaire | 1 | 1.15% |
| Curacao | 3 | 3.45% |
| Sint Maarten | 1 | 1.15% |
| New Zealand | 86 | 1.55% |
| North Island | 29 | 33.72% |
| Ross Dependency | 3 | 3.49% |
| South Island | 54 | 62.79% |
| Nicaragua | 1 | 0.02% |
| Nigeria | 6 | 0.11% |
| North Korea | 2 | 0.04% |
| Norway | 83 | 1.50% |
| Mainland | 78 | 93.98% |
| Svalbard | 5 | 6.02% |
| Oman | 4 | 0.07% |
| Pakistan | 4 | 0.07% |
| Panama | 4 | 0.07% |
| Papua New Guinea | 1 | 0.02% |
| Paraguay | 2 | 0.04% |
| Peru | 34 | 0.61% |
| Philippines | 15 | 0.27% |
| Poland | 69 | 1.24% |
| Portugal | 54 | 0.97% |
| Qatar | 2 | 0.04% |
| Romania | 39 | 0.70% |
| Russia | 209 | 3.77% |
| Altai Krai | 2 | 0.96% |
| Altai Republic | 1 | 0.48% |
| Amur | 1 | 0.48% |
| Arkhangelsk | 4 | 1.91% |
| Bashkortostan | 7 | 3.35% |
| Belgorod | 3 | 1.44% |
| Bryansk | 7 | 3.35% |
| Buryatia | 4 | 1.91% |
| Chelyabinsk | 7 | 3.35% |
| Chuvashia | 4 | 1.91% |
| Dagestan | 1 | 0.48% |
| Irkutsk | 10 | 4.78% |
| Jewish | 2 | 0.96% |
| Kaliningrad | 8 | 3.83% |
| Kalmykia | 3 | 1.44% |
| Kaluga | 2 | 0.96% |
| Kamchatka | 9 | 4.31% |
| Karachay-Cherkessia | 2 | 0.96% |
| Karelia | 2 | 0.96% |
| Kemerovo | 1 | 0.48% |
| Khabarovsk | 2 | 0.96% |
| Khanty Mansi | 2 | 0.96% |
| Komi | 1 | 0.48% |
| Krasnodar | 13 | 6.22% |
| Krasnoyarsk | 4 | 1.91% |
| Kurgan | 1 | 0.48% |
| Kursk | 2 | 0.96% |
| Leningrad | 5 | 2.39% |
| Magadan | 1 | 0.48% |
| Moscow | 7 | 3.35% |
| Moscow City | 4 | 1.91% |
| Murmansk | 3 | 1.44% |
| Nizhny Novgorod | 4 | 1.91% |
| Novgorod | 1 | 0.48% |
| Novosibirsk | 3 | 1.44% |
| Oryol | 2 | 0.96% |
| Penza | 1 | 0.48% |
| Perm | 2 | 0.96% |
| Primorsk | 6 | 2.87% |
| Pskov | 2 | 0.96% |
| Rostov | 1 | 0.48% |
| Ryazan | 1 | 0.48% |
| Sakha | 2 | 0.96% |
| Sakhalin | 9 | 4.31% |
| Saratov | 2 | 0.96% |
| Smolensk | 3 | 1.44% |
| St. Petersburg City | 5 | 2.39% |
| Stavropol | 1 | 0.48% |
| Sverdlovsk | 6 | 2.87% |
| Tambov | 1 | 0.48% |
| Tatarstan | 1 | 0.48% |
| Tula | 3 | 1.44% |
| Tuva | 3 | 1.44% |
| Tver | 5 | 2.39% |
| Tyumen | 4 | 1.91% |
| Udmurt | 1 | 0.48% |
| Vladimir | 3 | 1.44% |
| Volgograd | 4 | 1.91% |
| Vologda | 2 | 0.96% |
| Voronezh | 2 | 0.96% |
| Yamalo-Nenets | 1 | 0.48% |
| Yaroslavl | 3 | 1.44% |
| Samoa | 1 | 0.02% |
| San Marino | 8 | 0.14% |
| Saudi Arabia | 2 | 0.04% |
| Senegal | 12 | 0.22% |
| Serbia | 6 | 0.11% |
| Seychelles | 1 | 0.02% |
| Singapore | 14 | 0.25% |
| Slovakia | 16 | 0.29% |
| Slovenia | 24 | 0.43% |
| Solomon Islands | 1 | 0.02% |
| South Africa | 131 | 2.36% |
| South Korea | 17 | 0.31% |
| South Sudan | 1 | 0.02% |
| Space | 2 | 0.04% |
| Spain | 129 | 2.32% |
| Sri Lanka | 13 | 0.23% |
| Suriname | 2 | 0.04% |
| Swaziland | 7 | 0.13% |
| Sweden | 86 | 1.55% |
| Switzerland | 29 | 0.52% |
| Syria | 3 | 0.05% |
| Tanzania | 4 | 0.07% |
| Thailand | 33 | 0.59% |
| Togo | 2 | 0.04% |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0.02% |
| Tunisia | 15 | 0.27% |
| Turkey | 53 | 0.95% |
| UAE | 12 | 0.22% |
| UK | 279 | 5.03% |
| Anguilla | 1 | 0.36% |
| Bermuda | 6 | 2.15% |
| British Indian Ocean Territory | 1 | 0.36% |
| England | 160 | 57.35% |
| Falkland Islands | 3 | 1.08% |
| Gibraltar | 5 | 1.79% |
| Guernsey | 1 | 0.36% |
| Isle of Man | 7 | 2.51% |
| Jersey | 5 | 1.79% |
| Northern Ireland | 13 | 4.66% |
| Pitcairn Islands | 5 | 1.79% |
| Scotland | 53 | 19.00% |
| South Georgia and the SSI | 2 | 0.72% |
| Turks and Caicos Islands | 1 | 0.36% |
| Wales | 16 | 5.73% |
| Ukraine | 21 | 0.38% |
| Uganda | 10 | 0.18% |
| Uruguay | 12 | 0.22% |
| USA | 1491 | 26.86% |
| Alabama | 13 | 0.87% |
| Alaska | 33 | 2.21% |
| American Samoa | 5 | 0.34% |
| Arizona | 32 | 2.15% |
| Arkansas | 18 | 1.21% |
| California | 104 | 6.98% |
| Colorado | 45 | 3.02% |
| Connecticut | 8 | 0.54% |
| Delaware | 7 | 0.47% |
| District of Columbia | 4 | 0.27% |
| Florida | 56 | 3.76% |
| Georgia | 33 | 2.21% |
| Guam | 4 | 0.27% |
| Hawaii | 18 | 1.21% |
| Idaho | 22 | 1.48% |
| Illinois | 25 | 1.68% |
| Indiana | 17 | 1.14% |
| Iowa | 26 | 1.74% |
| Kansas | 18 | 1.21% |
| Kentucky | 16 | 1.07% |
| Louisiana | 24 | 1.61% |
| Maine | 22 | 1.48% |
| Maryland | 16 | 1.07% |
| Massachussetts | 15 | 1.01% |
| Michigan | 72 | 4.83% |
| Midway Island | 3 | 0.20% |
| Minnesota | 32 | 2.15% |
| Mississippi | 12 | 0.80% |
| Missouri | 33 | 2.21% |
| Montana | 37 | 2.48% |
| Nebraska | 20 | 1.34% |
| Nevada | 19 | 1.27% |
| New Hampshire | 12 | 0.80% |
| New Jersey | 26 | 1.74% |
| New Mexico | 23 | 1.54% |
| New York | 92 | 6.17% |
| North Carolina | 23 | 1.54% |
| North Dakota | 27 | 1.81% |
| Northern Mariana Islands | 5 | 0.34% |
| Ohio | 47 | 3.15% |
| Oklahoma | 30 | 2.01% |
| Oregon | 27 | 1.81% |
| Pennsylvania | 36 | 2.41% |
| Puerto Rico | 14 | 0.94% |
| Rhode Island | 6 | 0.40% |
| South Carolina | 15 | 1.01% |
| South Dakota | 32 | 2.15% |
| Tennessee | 23 | 1.54% |
| Texas | 70 | 4.69% |
| Utah | 24 | 1.61% |
| Vermont | 13 | 0.87% |
| Virgin Islands | 10 | 0.67% |
| Virginia | 24 | 1.61% |
| Washington | 37 | 2.48% |
| West Virginia | 12 | 0.80% |
| Wisconsin | 32 | 2.15% |
| Wyoming | 22 | 1.48% |
| Uzbekistan | 2 | 0.04% |
| Vanuatu | 2 | 0.04% |
| Vatican City | 2 | 0.04% |
| Venezuela | 1 | 0.02% |
| Vietnam | 2 | 0.04% |
| Western Sahara | 2 | 0.04% |
| Yemen | 1 | 0.02% |
| Zambia | 3 | 0.05% |
| TOTAL | 5550 |
